مشخصات کلی
انبر کابل شو | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
فرز آهنگری | ||||
|
||||
مته 4 شیار | ||||
|
||||
آلن | ||||
|
||||
فازمتر | ||||
|
||||
چکش مهندسی | ||||
|
||||
|
انبر کابل شو | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
فرز آهنگری | ||||
|
||||
مته 4 شیار | ||||
|
||||
آلن | ||||
|
||||
فازمتر | ||||
|
||||
چکش مهندسی | ||||
|
||||
|
برای سنگین ترین وظیفه ها!
به خصوص برای طرز کار دقیق توسط صنعتگران.
مقاومت در برابر سایش شدید و متعادل.
برش لبه ها علاوه بر اینکه محکم و سخت است لبه برش تیز و دقیق می باشد. 60 HRC
برای ثبت پرسش، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید