مشخصات کلی
جارو شارژی | ||
---|---|---|
|
||
مته برگی | ||
|
||
مته گرانیتی و سرامیکی | ||
|
||
مته پرسلان و سرامیک | ||
|
||
سایر مشخصات | ||
|
طول تیغه 100 میلیمتر
فاصله بین دندانهها 2.7 میلیمتر
مناسب برای برش کاریهای تمیز چوب
تضمین اصالت و سلامت کالا
50 در انبار
مقایسهجارو شارژی | ||
---|---|---|
|
||
مته برگی | ||
|
||
مته گرانیتی و سرامیکی | ||
|
||
مته پرسلان و سرامیک | ||
|
||
سایر مشخصات | ||
|
برای ثبت پرسش، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید