مشخصات کلی
انبر کابل شو | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
فرز آهنگری | ||||||
|
||||||
آلن | ||||||
|
||||||
|
مشخصات فنی :
سایز در بسته (میلیمتر) | طول کل (میلیمتر) |
6 × 7 | 123 |
8 × 9 | 140 |
10 × 11 | 156 |
12 × 13 | 172 |
14 × 15 | 190 |
16 × 17 | 204 |
18 × 19 | 221 |
20 × 22 | 237 |
21 × 23 | 247 |
24 × 27 | 263 |
25 × 28 | 279 |
30 × 32 | 298 |
10 در انبار
مقایسهانبر کابل شو | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
فرز آهنگری | ||||||
|
||||||
آلن | ||||||
|
||||||
|
ویژگی های بارز محصول :
مشخصات فنی :
سایز در بسته (میلیمتر) | طول کل (میلیمتر) |
6 × 7 | 123 |
8 × 9 | 140 |
10 × 11 | 156 |
12 × 13 | 172 |
14 × 15 | 190 |
16 × 17 | 204 |
18 × 19 | 221 |
20 × 22 | 237 |
21 × 23 | 247 |
24 × 27 | 263 |
25 × 28 | 279 |
30 × 32 | 298 |
برای ثبت پرسش، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید